FDA MIMMI
MMSI 257129510 · IMO 9974668 · Cargo
Identity
| Name | FDA MIMMI |
| MMSI | 257129510 |
| IMO | 9974668 |
| Callsign | JXPK |
| Ship type | Cargo |
| Length | 34 m |
| Max draft | 3.9 m |
Current voyage
| Destination | FINNSNES |
| ETA (reported) | 0/0 24:60 |
| Last position | 69.151°, 16.909° |
| Speed (last report) | 0.0 kn |
| Observed | 2026-08-01 11:31:43 UTC |
Track · last 14 days
| Position reports | 1,113 |
| From | 69.100°, 17.507° |
| To | 69.151°, 16.909° |
| Distance (approx) | ~325 nm |
Voyage analysis
| Load port | — |
| Departed | — |
| At sea | — |
| Voyage distance | — |
| Predicted destination | — |
| Prediction confidence | — |
View live on TankerFlow